AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัสวาน | เสมอ | แอสซุส เปโตรเลียม | อัสวาน | เสมอ | แอสซุส เปโตรเลียม | |
![]() | 30.52% | 34.74% | 34.74% | 69.48% | 65.26% | 65.26% |
![]() | 68.94% | 65.84% | 65.22% | 68.94% | 65.84% | 65.22% |
![]() | 34.74% | 32.63% | 32.63% | 69.48% | 65.26% | 65.26% |
![]() | 65.43% | 67.28% | 67.28% | 69.14% | 65.43% | 65.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
0/0.5 |
0.82 |
2.23 |
2.53 |
3.24 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.94 |
0/0.5 |
1.04 0.88 |
2.46 2.25 |
2.80 2.71 |
2.80 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.20 |
2.75 2.70 |
2.80 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.95 |
0/0.5 |
1.05 0.89 |
2.46 2.25 |
2.80 2.71 |
2.80 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
0/0.5 |
1.03 0.87 |
2.50 2.20 |
2.80 2.75 |
2.80 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.92 |
0/0.5 |
1.02 0.87 |
2.50 2.20 |
2.80 2.70 |
2.80 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.91 |
0/0.5 |
1.06 0.88 |
2.40 2.20 |
2.80 2.70 |
2.90 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.85 |
2.14 2.22 |
2.70 2.69 |
3.65 3.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.85 |
2.14 2.22 |
2.70 2.69 |
3.65 3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
0/0.5 |
0.98 0.82 |
2.55 2.25 |
2.85 2.85 |
2.90 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.55 2.25 |
2.70 2.65 |
2.85 3.45 |
อัสวาน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แอสซุส เปโตรเลียม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |